Planete visas

Si vous êtes ressortissants francais, ou d’une autre nationalité, vous avez besoin d'un visa pour entrer en Chine.
Les Francais sont exemptés de visa d’entrée à Hong Kong pour un séjour touristique de moins de 90 jours.
Pour les ressortissants étrangers qui résidents en France: joindre une copie de la Carte de Résident (sauf si vous êtes ressortissant d'un des Etats membres de l'Union Européenne)
| Pour le visa Touristique | Délai d’obtention | Frais consulaire | Planète visas | Total TTC |
| Tourisme valable 3 mois 1 entrée | 6 jours ouvrés | 35.00 € | 25.00 € | 60.00 € |
| " | 3 jours ouvrés | 55.00 € | 49.00 € | 104.00 € |
| " | 24 heures | 55.00 € | 69.00 € | 124.00 € |
| Tourisme valable 3 mois 2 entrée | 6 jours ouvrés | 50.00 € | 25.00 € | 75.00 € |
| " | 3 jours ouvrés | 70.00 € | 49.00 € | 119.00 € |
| " | 24 heures | 70.00 € | 69.00 € | 139.00 € |
| Tourisme valable 6 mois multiple entrée | 6 jours ouvrés | 65.00 € | 25.00 € | 90.00 € |
| " | 3 jours ouvrés | 85.00 € | 49.00 € | 134.00 € |
| " | 24 heures | 85.00 € | 69.00 € | 154.00 € |
| Type de visa Affaire / Business | Délai d’obtention | Frais consulaire | Planète visas | Total TTC |
| Affaire valable 3 mois 1 entrée | 6 jours ouvrés | 35.00 € | 35.00 € | 70.00 € |
| " | 3 jours ouvrés | 55.00 € | 55.00 € | 110.00 € |
| " | 24 heures | 55.00 € | 75.00 € | 130.00 € |
| Affaire valable 3 mois 2 entrée | 6 jours ouvrés | 50.00 € | 35.00 € | 85.00 € |
| " | 3 jours ouvrés | 70.00 € | 55.00 € | 125.00 € |
| " | 24 heures | 70.00 € | 75.00 € | 145.00 € |
| Actuellement, le consulat de Chine ne délivre plus de visa 6 Mois multiple ou 1 an multiple entrées | ||||
| Affaire valable 6 mois multiple entrée | 6 jours ouvrés | 65.00 € | 35.00 € | 100.00 € |
| " | 3 jours ouvrés | 85.00 € | 55.00 € | 140.00 € |
| " | 24 heures | 85.00 € | 75.00 € | 160.00 € |
| Affaire valeble 12 mois multiple entrée | 6 jours ouvrés | 100.00 € | 35.00 € | 94.00 € |
| " | 3 jours ouvrés | 120.00 € | 55.00 € | 175.00 € |
| " | 24 heures | 120.00 € | 75.00 € | 195.00 € |
| Type de visa Stage ou Etude | Délai d’obtention | Frais consulaire | Planète visas | Total TTC |
Le Stage (la durée de ce visa est délivrée en fonction de l'invitation) |
6 jours ouvrés | 35.00 € | 35.00 € | 70.00 € |
| " | 3 jours ouvrés | 55.00 € | 55.00 € | 110.00 € |
| " | 24 heures | 55.00 € | 75.00 € | 130.00 € |
| Mode de retour | Délais de réexpédition | Tarif TTC |
| Recommandé 1 à 6 passeports | 2 à 5 jours ouvrés | 8.00 € |
| Chronopost France de 1 à 20 passeports | 24 heures | 24.00 € |
| Chronopost international | 48 heures | 60.00 € |
| UPS France de 1 à 6 passeports | 24 heures | 40.00 € |
| UPS international | Contacter nous | € |
| Enlévement ou livraison Coursier paris intra-muros | Le jour du retrait du passeport | 30.00 € |
| Enlévement ou livraison Coursier paris intra-muros | Le lendemain du retrait du passeport | 20.00 € |
| Coursier autre département |
|
40.00 € |
| Colissimo 24 heures de 1 à 10 passeports | 48 heures | 10.00 € |
| DHL Suivant le pays de déstination | Contacter nous | € |
| Livraison Aéroport | De 9h00 à 20h00 | 105.00 € |
| Livraison Aéroport | De 7h00 à 9h00 et de 21h00 à 23h00 et Week End | 195.00 € |
| Dépôt et retrait à nos bureaux | De 9h00 à 19h00 | € |
Afghanistan |
Afrique-du-Sud |
Albanie |
Algerie |
Allemagne |
Andorre |
Angola |
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Antilles-neerlandaises |
Arabie-Saoudite |
Argentine |
Armenie |
Aruba-caraibes |
Australie |
Autriche |
Azerbaidjan |
Bahamas |
Bangladesh |
Barbades |
Barhein |
Belgique |
Belize |
Benin |
Bermudes |
Bhoutan |
Bielorussie |
Bolivie |
Bosnie-Herzegovine |
Bostwana |
Bresil |
Brunei |
Bulgarie |
Burkina-Faso |
Burundi |
Cambodge |
Cameroun |
Canada |
Cap-Vert |
Chili |
Chine |
Chypre |
Colombie |
Comores |
Congo-Brazzaville |
Congo-Kinshasa |
Coree-du-Sud |
Costa-Rica |
Cote-d-Ivoire |
Croatie |
Cuba |
Danemark |
Djibouti |
Dominicaine-Rep |
Egypte |
Emirats-Arabes-Unis |
Erythree |
Espagne |
Estonie |
Etats-Unis |
Ethiopie |
Finlande |
Gabon |
Gambie |
Georgie |
Ghana |
Grande-bretagne |
Grece |
Grenade |
Guatemala |
Guinee-Bissau |
Guinee-Conakry |
Guinee-Equatoriale |
Guyane |
Haiti |
Hongrie |
Inde |
Indonesie |
Iran |
Irlande |
Israel |
Italie |
Japon |
Jordanie |
Kazakhstan |
Kenya |
Kirghizistan |
Koweit |
Laos |
Lesotho |
Lettonie |
Liban |
Libye |
Lituanie |
Madagascar |
Malaisie |
Maldives |
Mali |
Malte |
Maroc |
Mauritanie |
Mexique |
Moldavie |
Mongolie |
Mozambique |
Myanmar-Birmanie |
Namibie |
Nepal |
Nicaragua |
Niger |
Nigeria |
Norvege |
Oman |
Ouganda |
Ouzbekistan |
Pakistan |
Panama |
Perou |
Philippines |
Pologne |
Portugal |
Republique-centrafricaine |
Republique-Dominicaine |
Roumanie |
Russie |
Rwanda |
Senegal |
Slovaquie |
Slovenie |
Soudan |
Suede |
Syrie |
Taiwan |
Tanzanie |
Tchad |
Tcheque |
Thailande |
Togo |
Tunisie |
Turkmenistan |
Turquie |
Ukraine |
Vietnam |
Yemen |
Zambie |
Zimbabwe |
© Planete-visas 2004-2008 - http://www.planete-visas.fr | Référencement Page 1